產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 艾德克斯 > 直流電源 > IT6005C-80-150艾德克斯 IT6000C系列雙向可編程直流電源
簡(jiǎn)要描述:IT6000C系列是一款集雙向電源和回饋式負(fù)載功能特性于一體的雙向可編程直流電源,既能實(shí)現(xiàn)source的功能,提供功率;又具備sink能力,不但可以吸收功率還能將消耗的能量清潔的返回至電網(wǎng),具有標(biāo)準(zhǔn)的雙象限功能。IT6000C電壓最高可至2250V。利用主從模式支持并聯(lián),主動(dòng)均流,功率最大可擴(kuò)展至1.152MW。內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器,可以自由的產(chǎn)生任意波形,并通過(guò)USB接口導(dǎo)入LIST文件生成波形。
詳細(xì)介紹
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
主要用途 | 汽車電子、綠色能源、高速測(cè)試、大功率測(cè)試等多個(gè)方面 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
電壓 | 80V–2250V | 電流 | 20A–2040A |
功率 | 5KW–144KW |
艾德克斯雙向可編程直流電源IT6000C系列產(chǎn)品詳細(xì)信息
IT6000C系列是一款基于第三代SiC技術(shù)而研發(fā)的雙向可編程直流電源,既能實(shí)現(xiàn)source的功能,提供功率;又具備sink能力,不但可以吸收功率還能將消耗的能量清潔的返回至電網(wǎng),具有標(biāo)準(zhǔn)的雙象限功能。IT6000C電壓可至2250V。利用主從模式支持并聯(lián),主動(dòng)均流,功率可擴(kuò)展至2MW。內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器,可以自由的產(chǎn)生任意波形,并通過(guò)USB接口導(dǎo)入LIST文件生成波形。具有高可靠性的設(shè)置功能和保護(hù)特性,豐富的測(cè)量功能使IT6000C系列廣泛應(yīng)用于汽車電子、綠色能源、高速測(cè)試、大功率測(cè)試等多個(gè)方面,是一款功能豐富、性能優(yōu)異、適用廣泛的直流電源。
雙向能量 無(wú)縫傳遞
IT6000C系列雙向可編程直流電源將雙向和回饋式負(fù)載功能特性集于一體。不同于傳統(tǒng)的電源和負(fù)載在正負(fù)電流切換時(shí),中間會(huì)存在短暫的跳變和不連貫現(xiàn)象。IT6000C系列作為一款標(biāo)準(zhǔn)的高速雙向電源能夠?qū)崿F(xiàn)高速的源和載電流模式轉(zhuǎn)換,從而在輸出和吸收電流之間進(jìn)行快速連續(xù)的無(wú)縫切換,有效避免電壓或電流過(guò)沖,廣泛適用于電池、電池封裝以及電池保護(hù)板等儲(chǔ)能設(shè)備測(cè)試。
能量回收效率高
IT6000C系列雙向可編程直流電源具有獨(dú)Te的能量回收功能,可以回收電能然后廠內(nèi)直接利用,而非以熱能的形式消耗掉。其轉(zhuǎn)換效率高可達(dá)95%,不但大大降低了用戶的用電成本,同時(shí)也避免使用空調(diào)或昂貴的制冷系統(tǒng),減少噪音。
太陽(yáng)電池陣列模擬
IT6000C系列選配SAS1000太陽(yáng)能電池矩陣仿真軟件,可精確地仿真太陽(yáng)電池矩陣的I-V 曲線,內(nèi)建EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035的SAS 模型,用戶簡(jiǎn)單設(shè)定參數(shù)后,即可模擬I-V曲線輸出并生成報(bào)表,用于測(cè)試光伏逆變器的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)最大功率追蹤效能。用戶還可以編輯任何屏蔽最多可達(dá)4096個(gè)點(diǎn)的I-V曲線實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)云遮效果,或存儲(chǔ)100條不同光照、溫度下的I-V曲線于內(nèi)存,并設(shè)定每條曲線執(zhí)行時(shí)間及執(zhí)行順序,以此來(lái)測(cè)試光伏逆變器在不同氣候條件下的長(zhǎng)時(shí)間最大功率追蹤效能。
艾德克斯雙向可編程直流電源IT6000C系列特點(diǎn)
★ 雙向電源結(jié)合回饋負(fù)載功能
★ 單機(jī)可達(dá)144kW,并聯(lián)可擴(kuò)展至2MW
★ 電壓輸出范圍:0至2250V
★ 電流輸出范圍:0至2040A(單機(jī)柜),0至8000A(機(jī)柜間并聯(lián))
★ 高功率密度,3U內(nèi)最大可達(dá)18kW
★ 雙向能量傳遞,跨象限無(wú)縫切換
★ 高效的能量回饋近95%
★ 內(nèi)置USB/CAN/LAN/數(shù)字IO通訊接口,選配GPIB/模擬量&RS232
★ 全面的保護(hù)功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉電、孤島保護(hù)
★ 內(nèi)置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848標(biāo)準(zhǔn)汽車功率網(wǎng)用電壓曲線
★ 支持太陽(yáng)電池矩陣I-V曲線模擬功能
★ 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器,支持任意波形發(fā)生
★ 支持控制環(huán)優(yōu)先模式設(shè)定,設(shè)置不同環(huán)路速度
★ 輸出阻抗可調(diào)節(jié)
艾德克斯雙向可編程直流電源IT6000C系列選型指南
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT6005C-80-150 | 80V | 150A | 5 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6010C-80-300 | 80V | 300A | 10 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6015C-80-450 | 80V | 450A | 15 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6030C-80-900 | 80V | 900A | 30 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6045C-80-1350 | 80V | 1350A | 45 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6060C-80-1800 | 80V | 1800A | 60 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6075C-80-2040 | 80V | 2040A | 75 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-80-2040 | 80V | 2040A | 90 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6105C-80-2040 | 80V | 2040A | 105 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6120C-80-2040 | 80V | 2040A | 120 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006C-300-75 | 300V | 75AA | 6 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012C-300-150 | 300V | 150A | 12 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-300-225 | 300V | 225A | 18 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-300-450 | 300V | 450A | 36 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-300-675 | 300V | 675A | 54 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-300-900 | 300V | 900A | 72 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-300-1125 | 300V | 1125A | 90 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-300-1350 | 300V | 1350A | 108 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-300-1575 | 300V | 1575A | 126 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-300-1800 | 300V | 1800A | 144 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006C-500-40 | 500V | 40A | 6 kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012C-500-80 | 500V | 80A | 12 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-500-120 | 500V | 120A | 18 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-500-240 | 500V | 240A | 36 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-500-360 | 500V | 360A | 54 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-500-480 | 500V | 480A | 72 kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-500-600 | 500V | 600A | 90 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-500-720 | 500V | 720A | 108 kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006C-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012C-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-800-525 | 800V | 52A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6018C-2250-25 | 2250V | 25A | 108kW | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6036C-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6054C-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6072C-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6090C-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6108C-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6126C-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6144C-2250-200 | 2250V | 2O0A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
產(chǎn)品咨詢