產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 萬用表系列 > TH1963.常州同惠 TH1963 六位半數(shù)字多用表
簡要描述:TH1963 六位半數(shù)字多用表(TH1963/TH1963A),1199999字讀數(shù),測試速度高達(dá)1000次/秒,可測試低至3Hz的交流低頻信號,高達(dá)5V二極管測試電壓,數(shù)據(jù)存儲達(dá)10000個。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
常州同惠 TH1963 六位半數(shù)字多用表產(chǎn)品特點
★4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單
★6 1/2 1199999字讀數(shù) (TH1963/TH1963A)
★測試速度高達(dá)1000次/秒
★體積小巧,前后輸入端,便于上架
★直方圖、條形圖、趨勢圖顯示
★可測試低至3Hz的交流低頻信號
★電容測試功能
★高達(dá)5V二極管測試電壓
★存儲數(shù)據(jù)達(dá)10000個
★快速中英文幫助
應(yīng)用
■ 生產(chǎn)線工作臺
■ 維修工作臺
■ 教學(xué)實驗室
■ 自動化測試設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH1963 | TH1963A | TH1953 | |||||||
顯示器 | 4.3寸LCD彩色顯示屏 | |||||||||
顯示位數(shù) | 1199999字讀數(shù) | 119999字讀數(shù) | ||||||||
測量參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導(dǎo)通、二極管、溫度 | |||||||||
顯示方式 | 直讀、直方圖、條形圖、趨勢圖 | |||||||||
測量速度 | 最高1000次/s | |||||||||
數(shù)學(xué)功能 | 清零功能、最小值/最大值/平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差、dB 、dBm | |||||||||
通用功能 | 量程 自動、手動 | 觸發(fā)方式 L O C A L : A U T O / S I N G L E / EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 讀數(shù)保持 有 | 極限測量 HI 、Lo和IN(PASS),帶訊響 | ||||||
技術(shù)指標(biāo) | 不確定度的表示: ±(%讀數(shù)+%量程) ,TCAL=25℃ | |||||||||
參數(shù) | 量程/測試范圍 | 頻率 | 最高年精度TCAL ±5°C | 最高溫度系數(shù) /°C | ||||||
TH1963 | TH1963A | TH1953 | ||||||||
直流電壓 | 100.0000mV-1000.000V(TH1963/TH1963A) 100.000mV-1000 00V(TH1953) | 0.0035+0.0005 | 0.0075+0.0005 | 0.010+0.004 | 0.0005+0.0001 | |||||
真有效值交 流電壓 |
100.000mV-750.000V | 3-5Hz 5-10Hz 10Hz-20kHz 20-50kHz 50-100kHz 100-300kHz | 1.00+0.03 0.35+0.03 0.06+0.03 0.12+0.05 0.60+0.08 4.00+0.50 | 1.00+0.03 0.38+0.03 0.09+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50 | 1.00+0 03 0.38+0.03 0.09+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0 50 | 0.100+0.003 0.035+0.003 0.005+0.003 0.011+0.005 0.060+0.008 0.200+0.020 | ||||
直流電阻 | 10Ω- 100M Ω ,測試電流: 10mA-500nA | 0.010+0.001 | 0.014+0.001 | 0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | |||||
直流電流 | 100 μA-10mA 100mA 1A 3A 10A | 0.050+0.006 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.120+0.010 | 0.050+0.005 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.120+0.010 | 0.050+0.008 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.250+0.004 | 0.0020+0.0005 0.0020+0.0005 0.0050+0.0010 0.0050+0.0020 0.0050+0.0010 | |||||
交流電流 | 100 μA– 100mA | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.10+0.04 0 10+0 04 | 0.10+0.04 0 10+0 04 | 0.10+0.04 0 10+0 04 | 0.100+0.006 0 030+0 006 | ||||
1A | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.10+0.04 0.10+0.04 | 0.10+0.04 0.10+0.04 | 0.10+0.04 0.10+0 04 | 0.015+0.006 0.030+0.006 | |||||
3A | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.23+0.04 0.23+0.04 | 0.23+0.04 0.23+0.04 | 0.23+0.04 0.23+0 04 | 0.100+0.006 0.030+0.006 | |||||
10A | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.15+0.04 0 15+0 04 | 0.15+0.04 0 15+0 04 | 0.15+0.04 0 15+0 04 | 0.100+0.006 0 030+0 006 | |||||
頻率 | 3Hz-10Hz 10Hz-100Hz 100Hz-1kHz 100Hz-300kHz 方波 | 0.100 0.030 0.010 0.010 0 010 | 0.100 0.030 0.012 0.012 0 012 | 0.100 0.030 0.012 0.012 0 012 | 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0 0002 | |||||
二極管 | 5V ,測試電流: 1mA | 0.010+0.030 | 0. 1+0.02 | 0.0010+0.0020 | ||||||
導(dǎo)通 | 1k Ω ,測試電流: 1mA | 0.010+0.030 | 0. 1+0.02 | 0.0010+0.0020 | ||||||
電容 | 1.0000nF 10.000nF-1.0000mF 10.000mF | 1.0+0.5 0.5+0.1 1.0+0.5 | 0.02 0.02 0.02 | |||||||
溫度 | PT100(DIN/IEC751) 5kΩ熱敏電阻 | ±0.05°C ±0.10°C |
產(chǎn)品咨詢