產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 耐壓絕緣/接地測(cè)試儀 > TH9302C同惠TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:同惠TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)便,可廣泛應(yīng)用于家用電器,變壓器,電氣設(shè)備,元器件的安全性能檢查。其包含TH9302、TH9302B、TH9302C、TH9302D四種型號(hào),其中TH9302、TH9302C可提供直流測(cè)試,交流測(cè)試,絕緣測(cè)試,耐壓測(cè)試,TH9302C、TH9302D提供交流耐壓測(cè)試。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
同惠TH9302C 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
6種測(cè)試項(xiàng)目或組合,9個(gè)測(cè)試存儲(chǔ)去區(qū)
簡(jiǎn)易的可操作性
接觸檢測(cè)功能—(TH9302C、TH9302D)
RS-232C界面作為標(biāo)準(zhǔn)
繼電器輸入輸出HANDLER接口,支持PLC
外幣控制接口,支持同步或遠(yuǎn)程控制
電壓上升時(shí)間:0.1s-999.9s
測(cè)試等待時(shí)間:0.1s-999.9s
應(yīng)用范圍
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
TH9302系列交直流耐壓絕緣測(cè)試儀是同惠電子最新研發(fā)的一款具有高性價(jià)比、操作簡(jiǎn)單的儀器。
儀器的原理結(jié)構(gòu):電流模塊是一個(gè)DA基準(zhǔn)、可控正弦發(fā)生器、AB類功放,輸出電流閉環(huán)控制DA基準(zhǔn):保證輸出電壓幅值可控可控正弦發(fā)生器:在交流輸出時(shí)可以設(shè)定工作在50Hz、60Hz,不再受線電壓限制線性功放:電壓波形的失真度小,控制簡(jiǎn)單,抗沖擊能力強(qiáng)可靠性高
全系列均配備HANDLER、RS-232C接口,適應(yīng)多種不同的需要高安全性和可靠性的自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
TH9302系列 程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀選型指南
產(chǎn)品型號(hào) | TH9302 | TH9302C | TH9302B | TH9302D | ||||
耐壓測(cè)試 | ||||||||
電壓輸出 | AC | 電壓范圍 | 0.10kV—5.00kV | |||||
電壓波形 | 正弦波 | |||||||
失真度 | <3% | |||||||
工作頻率 | 50、60Hz可選 | |||||||
頻率精度 | ±1% | |||||||
輸出功率 | 60VA(5.00kV12mA) | |||||||
電壓調(diào)整率 | ±(2.0%+50V)(額定功率) | |||||||
DC | 電壓范圍 | 0.10kV—6.00kV | ------ | |||||
信號(hào)源頻率 | 600Hz | ------ | ||||||
輸出功率 | 25VA(5.00kV5mA) | ------ | ||||||
電壓調(diào)整率 | ±(2.0%+100V)(額定功率) | ------ | ||||||
電壓分辨率 | 10V | |||||||
電壓精度 | ±(2.0%設(shè)定+20V) | |||||||
電壓產(chǎn)生方式 | DDS信號(hào)源加AB類功放 | |||||||
電流測(cè)試 | AC | 電流范圍 | 0.01mA–10mA | |||||
短路電流(瞬間) | >20mA(設(shè)定輸出電壓>500V) | |||||||
電流分辨率 | 0.01mA | |||||||
電流精度 | ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | |||||||
實(shí)際電流 | OFF-0.01mA-10mA | |||||||
DC | 電流范圍 | 1mA–5.00mA | ------ | |||||
電流精度 | ±(2.0%讀數(shù)+2個(gè)字) | ------ | ||||||
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電DCW) | ------ | ||||||
絕緣電阻測(cè)試 | ||||||||
輸出電壓 | 0.10V–1.00kV | ------ | ||||||
電壓分辨率 | 10V | ------ | ||||||
電壓精度 | ±(2.0%讀數(shù)+10V) | ------ | ||||||
最大輸出電流 | 5mA | ------ | ||||||
輸出瞬間短路電流 | >10mA(設(shè)定輸出電壓>500V) | ------ | ||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≤1%(額定功率) | ------ | ||||||
電阻測(cè)量范圍 | 0.02MΩ–10GΩ | ------ | ||||||
電阻顯示量程 (1000V) | 5mA | 0.2MΩ-1MΩ | ------ | |||||
1mA | 1MΩ-10MΩ | ------ | ||||||
100uA | 10MΩ-100MΩ | ------ | ||||||
10uA | 100MΩ-1GΩ | ------ | ||||||
1uA | 1GΩ-10GΩ | ------ | ||||||
電阻測(cè)量準(zhǔn)確度 | ≥500V 1MΩ–1GΩ±(5%讀數(shù)+5個(gè)字) 1GΩ–10GΩ±(10%讀數(shù)+5個(gè)字) <500V 0.1MΩ–1GΩ±(10%讀數(shù)+5個(gè)字) 1GΩ–10GΩ僅供參考無精度要求。 | ------ | ||||||
電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | ------ | ||||||
測(cè)量范圍 | AC | 1mA–20mA | ||||||
DC | 1mA–20mA | ------ | ||||||
比較器 | ||||||||
判別方式 | 窗口比較方式(條件I下<I上) | |||||||
I下ON:當(dāng)I下<Ix<I上,PASS; | ||||||||
當(dāng)Ix≤I下或Ix≥I上,F(xiàn)AIL | ||||||||
I下OFF:當(dāng)Ix<I上,PASS; | ||||||||
當(dāng)Ix≥I上,F(xiàn)AIL | ||||||||
絕緣電阻判別方式同上 | ||||||||
電流上限設(shè)置I上 | AC | 0.01mA–10mA | ||||||
DC | 1uA–5mA | ------ | ||||||
電流下限設(shè)置I下 (LOWEROFF) | AC | 0.01mA–10mA | ||||||
DC | 1uA–5mA | ------ | ||||||
電阻上限設(shè)置 | OFF,1MΩ-10GΩ | ------ | ||||||
電阻下限設(shè)置 | 0.1MΩ–10GΩ | ------ | ||||||
判別輸出 | PASS/FAILLCD及LED分別顯示,聲音報(bào)警 | |||||||
其他功能 | ||||||||
后面板輸出孔 | ------ | 有 | ------ | 有 | ||||
接觸檢查 | ------ | 支持 | ------ | 支持 | ||||
參數(shù)設(shè)定 | ||||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s–999.9s | |||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 0.3s–999.9s(在TIMERON時(shí)) | |||||||
時(shí)間準(zhǔn)確度 | ±(0.2%設(shè)定值±0.1s) | |||||||
測(cè)量功能 | ||||||||
鍵盤鎖 | 防止意外修改測(cè)試條件,或禁止測(cè)試條件被修改 | |||||||
電流超量程判斷 | 硬件快速判斷絕緣崩潰,比電壓采樣更快捷安全,減少對(duì)產(chǎn)品的沖擊損傷 | |||||||
ARC電弧偵測(cè) | 采樣電流的突變信號(hào),判斷回路潛在的隱患及大概的規(guī)模 | |||||||
高壓指示 | 窗口指示和LED燈指示 | |||||||
存儲(chǔ)與接口 | ||||||||
文件編程和存儲(chǔ) | 可編程9個(gè)測(cè)試文件 | |||||||
USB接口 | 無 | |||||||
開機(jī)參數(shù)保存 | 設(shè)定參數(shù)保存為默認(rèn)參數(shù),下次開機(jī)可以自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
控制接口 | HANDLER | |||||||
通訊接口 | RS232C,RS485 | |||||||
一般技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≤80%RH | |||||||
電源 | 100V-121V,198V-242V47.5-63Hz | |||||||
功耗 | ≤300VA | |||||||
280mm×89mm×402mm | ||||||||
重量 | 約12kg |
產(chǎn)品咨詢