產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)泰克 > 示波器 > MSO73304DXMSO/DPO70000DX 混合信號(hào)/數(shù)字熒光示波器
簡(jiǎn)要描述:MSO/DPO70000DX 混合信號(hào)/數(shù)字熒光示波器 能夠以超小的噪聲更好地查看信號(hào)、更快地調(diào)試信號(hào)異常以及利用測(cè)量和分析工具進(jìn)行自動(dòng)一致性測(cè)試和其他驗(yàn)證。此外,MSO/DPO70000DX 也非常適合用于模擬/數(shù)字設(shè)計(jì)和調(diào)試、數(shù)據(jù)通信和高速串行通信。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 通道數(shù) | 4 條模擬通道 16條數(shù)字通道 |
帶寬 | 33 GHzMHz | 采樣率 | 50 GS/s - 100 GS/sGS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn)k | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MSO/DPO70000 是同類產(chǎn)品中較*示波器之一,使當(dāng)今的工程師能夠以超小的噪聲更好地查看信號(hào)、更快地調(diào)試信號(hào)異常以及利用測(cè)量和分析工具進(jìn)行自動(dòng)一致性測(cè)試和其他驗(yàn)證。此外,MSO/DPO70000DX 也非常適合用于模擬/數(shù)字設(shè)計(jì)和調(diào)試、數(shù)據(jù)通信和高速串行通信。
信號(hào)保真度、低噪聲和最高有效位數(shù) (ENOB),讓您自信查看真實(shí)信號(hào)并對(duì)其進(jìn)行精確測(cè)量。 高信噪比和內(nèi)部低噪音本底,讓您可以執(zhí)行精確的設(shè)計(jì)檢定。
選型指南
型號(hào) | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長(zhǎng)度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
MSO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | 16 |
DPO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | - |
MSO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | 16 |
DPO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | - |
MSO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | 16 |
DPO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | - |
MSO72004DX | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | 16 |
DPO72004DX | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | - |
MSO71604DX | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | 16 |
DPO71604DX | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | - |
MSO71254DX | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | 16 |
DPO71254DX | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | - |
MSO70804DX | 8 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | 16 |
DPO70804DX | 8 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M points - 1G points | 4 | - |
產(chǎn)品咨詢