產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 北京普源 > 可編程直流電源 > DP3007-6-100-1UH普源 DP3000 系列可編程直流電源
簡(jiǎn)要描述:普源 DP3000 系列可編程直流電源包含750W、1500W和3000W3個(gè)功率的可編程直流電源。它們擁有5位數(shù)顯高精度,純凈電源輸出,能夠給客戶更佳的測(cè)試體驗(yàn),同時(shí)能有效的降低功率損耗,節(jié)約能源。
詳細(xì)介紹
品牌 | RIGOL/北京普源 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 功率范圍 | 0-3000W |
電壓范圍 | 0~600 V | 電流范圍 | 0~400 A |
普源 DP3000 系列可編程直流電源特點(diǎn)
☆ 輸出電壓范圍從6V-600V,輸出電流從1A-400A
☆ 最高5位的數(shù)字電壓電流表,設(shè)定以及顯示分辨率可達(dá)0.1mV/0.1mA
☆ 外型輕巧,1 U半寬達(dá)750 W(1UH是全機(jī)架半寬),
1 U全寬達(dá)1500 W,2 U全寬達(dá)3000 W
☆ 并聯(lián)最大電流可達(dá)2000A
☆ 可并聯(lián)5臺(tái)電源或串聯(lián)兩臺(tái)電源
☆ 采用主動(dòng)功率因數(shù)(APFC)SIC設(shè)計(jì)
☆ 擁有可編程過壓,過流保護(hù),以及擁有功率半導(dǎo)體過熱保護(hù)等完善的保護(hù)功能
☆ 提供輸出電壓緩升(Ramp Up)/緩降(Ramp Down),并可設(shè)定緩升/緩降時(shí)間
☆ 遠(yuǎn)端補(bǔ)償電壓最高5V
☆ 標(biāo)配RS-485接口;選配LXI(LAN)/GPIB接口
☆ 全系列通過LXI V1.4認(rèn)證
☆ 具備模擬信號(hào)控制以及監(jiān)測(cè)功能,選配隔離式選件
☆ 智慧型無段調(diào)速風(fēng)扇
普源 DP3000 系列可編程直流電源產(chǎn)品概述
DP3000 系列可編程直流電源包含750W、1500W和3000W3個(gè)功率的可編程直流電源。它們擁有5位數(shù)顯高精度,純凈電源輸出,能夠給客戶更佳的測(cè)試體驗(yàn),同時(shí)能有效的降低功率損耗,節(jié)約能源。
高精度
DP3000系列可編程直流電可以顯示最高5位的數(shù)字電壓/電流,設(shè)定以及顯示分辨率可達(dá)0.1mV/0.1mA,可以給您帶來更準(zhǔn)確的測(cè)試數(shù)據(jù),保證您嚴(yán)苛的測(cè)量精度要求!
純凈輸出
紋波是電源設(shè)計(jì)的重要指標(biāo),紋波過大容易在電器上產(chǎn)生諧波,而諧波會(huì)產(chǎn)生更多的危害;較強(qiáng)的紋波會(huì)造成浪涌電壓或電流的產(chǎn)生,導(dǎo)致燒毀電器件。DP3000系列直流電源則采用錯(cuò)相技術(shù)設(shè)計(jì),有效降低輸出紋波與噪聲,幫助您得到更純凈的電源輸出,保證設(shè)備的可靠及用電安全。
I/O連通性
DP3000系列可編程直流電源標(biāo)配多種遠(yuǎn)程接口,滿足您多種連通性需求。
提供多種型號(hào)參數(shù)可選
DP3000提供多種型號(hào)參數(shù)可選(750/1500/3000W每種15個(gè)不同電壓/電流型號(hào)),滿足不同的電壓/電流需求場(chǎng)合。
選型指南
型號(hào) | 輸出功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 紋波和噪聲(CV) | 紋波和噪聲(CC) | 顯示精度 |
DP3007-6-100-1UH | 750W | 0-6V | 0-100A | 10mV | 180mA | 5 digits |
DP3007-8-90-1UH | 750W | 0-8V | 0-90A | 10mV | 180mA | 5 digits |
DP3007-12.5-60-1UH | 750W | 0-12.5V | 0-60A | 10mV | 120mA | 5 digits |
DP3007-20-38-1UH | 750W | 0-20V | 0-38A | 10mV | 76mA | 5 digits |
DP3007-30-25-1UH | 750W | 0-30V | 0-25A | 10mV | 48mA | 5 digits |
DP3007-40-19-1UH | 750W | 0-40V | 0-19A | 10mV | 48mA | 5 digits |
DP3007-50-15-1UH | 750W | 0-50V | 0-15A | 10mV | 43mA | 5 digits |
DP3007-60-12.5-1UH | 750W | 0-60V | 0-12.5A | 10mV | 38mA | 5 digits |
DP3007-80-9.5-1UH | 750W | 0-80V | 0-9.5A | 10mV | 29mA | 5 digits |
DP3007-100-7.5-1UH | 750W | 0-100V | 0-7.5A | 10mV | 23mA | 5 digits |
DP3007-150-5-1UH | 750W | 0-150V | 0-5A | 16mV | 18mA | 5 digits |
DP3007-300-2.5-1UH | 750W | 0-300V | 0-2.5A | 25mV | 13mA | 5 digits |
DP3007-350-2.1-1UH | 750W | 0-350V | 0-2.1A | 25mV | 13mA | 5 digits |
DP3007-450-1.7-1UH | 750W | 0-450V | 0-1.7A | 34mV | 13mA | 5 digits |
DP3007-600-1.25-1UH | 750W | 0-600V | 0-1.25A | 75mV | 8mA | 5 digits |
DP3015-6-200-1U | 1500KW | 0-6V | 0-200A | 15mV | 360 mA | 5 digits |
DP3015-8-180-1U | 1500KW | 0-8V | 0-180A | 15mV | 360 mA | 5 digits |
DP3015-12.5-120-1U | 1500KW | 0-12.5V | 0-120A | 15mV | 248mA | 5 digits |
DP3015-20-76-1U | 1500KW | 0-20V | 0-76A | 15mV | 152mA | 5 digits |
DP3015-30-50-1U | 1500KW | 0-30V | 0-50A | 15mV | 125mA | 5 digits |
DP3015-40-38-1U | 1500KW | 0-40V | 0-38A | 15mV | 95mA | 5 digits |
DP3015-50-30-1U | 1500KW | 0-50V | 0-30A | 15mV | 85mA | 5 digits |
DP3015-60-25-1U | 1500KW | 0-60V | 0-25A | 15mV | 75mA | 5 digits |
DP3015-80-19-1U | 1500KW | 0-80V | 0-19A | 15mV | 57mA | 5 digits |
DP3015-100-15-1U | 1500KW | 0-100V | 0-15A | 15mV | 45mA | 5 digits |
DP3015-150-10-1U | 1500KW | 0-150V | 0-10A | 24mV | 45mA | 5 digits |
DP3015-300-5-1U | 1500KW | 0-300V | 0-5A | 38mV | 25mA | 5 digits |
DP3015-350-4.2-1U | 1500KW | 0-350V | 0-4.2A | 38mV | 25mA | 5 digits |
DP3015-450-3.4-1U | 1500KW | 0-450V | 0-3.4A | 68mV | 18mA | 5 digits |
DP3015-600-2.5-1U | 1500KW | 0-600V | 0-2.5A | 113mV | 15mA | 5 digits |
DP3030-6-400-2U | 3000KW | 0-6V | 0-400A | 23 mV | 1000mA | 5 digits |
DP3030-8-360-2U | 3000KW | 0-8V | 0-360A | 23 mV | 1000mA | 5 digits |
DP3030-12.5-240-2U | 3000KW | 0-12.5V | 0-240A | 23 mV | 800mA | 5 digits |
DP3030-20-150-2U | 3000KW | 0-20V | 0-150A | 23 mV | 600mA | 5 digits |
DP3030-30-100-2U | 3000KW | 0-30V | 0-100A | 23 mV | 310mA | 5 digits |
DP3030-40-76-2U | 3000KW | 0-40V | 0-76A | 23 mV | 250mA | 5 digits |
DP3030-50-60-2U | 3000KW | 0-50V | 0-60A | 23 mV | 200mA | 5 digits |
DP3030-60-50-2U | 3000KW | 0-60V | 0-50A | 23 mV | 152mA | 5 digits |
DP3030-80-38-2U | 3000KW | 0-80V | 0-38A | 23 mV | 110mA | 5 digits |
DP3030-100-30-2U | 3000KW | 0-100V | 0-30A | 23 mV | 90mA | 5 digits |
DP3030-150-20-2U | 3000KW | 0-150V | 0-20A | 38 mV | 90mA | 5 digits |
DP3030-300-10-2U | 3000KW | 0-300V | 0-10A | 57 mV | 50mA | 5 digits |
DP3030-350-8.4-2U | 3000KW | 0-350V | 0-8.4A | 57 mV | 50mA | 5 digits |
DP3030-450-6.8-2U | 3000KW | 0-450V | 0-6.8A | 134 mV | 42mA | 5 digits |
DP3030-600-5-2U | 3000KW | 0-600V | 0-5A | 170 mV | 30mA | 5 digits |
產(chǎn)品咨詢