產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 艾德克斯 > 直流電源 > IT6513A.艾德克斯 IT6513A寬范圍大功率直流電源
簡要描述:IT6500系列寬范圍大功率直流電源提供給用戶非常寬廣的選擇范圍,全系列包含從800W到6kW,以及高達1000V、240A的輸出范圍,同時擁有超寬的電壓、電流使用范圍。不但有豐富測量功能、高速響應(yīng)的IT6500C系列,同時也提供高性能、穩(wěn)定輸出的IT6500D系列,用戶可以根據(jù)需求,輕松選擇。其應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、綠色能源、高速測試、大功率測試等多個方面,是一款功能豐富性能優(yōu)異、適用廣泛的直流電源
詳細介紹
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 電壓 | 0-150V |
電流 | 0-30A | 功率 | 0-1200W |
艾德克斯寬范圍大功率可編程直流電源IT6500系列產(chǎn)品詳細信息
IT6500系列寬范圍大功率直流電源提供給用戶非常寬廣的選擇范圍,全系列包含從800W到6kW,以及高達1000V、240A的輸出范圍,同時擁有超寬的電壓、電流使用范圍。不但有豐富測量功能、高速響應(yīng)的IT6500C系列,同時也提供高性能、穩(wěn)定輸出的IT6500D系列,用戶可以根據(jù)需求,輕松選擇。其應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、綠色能源、高速測試、大功率測試等多個方面,是一款功能豐富、性能優(yōu)異、適用廣泛的直流電源。
CC&CV優(yōu)先權(quán)功能
IT6500C系列突破創(chuàng)新,提出CV/CC優(yōu)先權(quán)概念,可幫助用戶解決長期測試應(yīng)用中的各種嚴苛問題,使需求電源高速或者無過沖等應(yīng)用,變得更加靈活。用戶可以選擇CV/CC環(huán)路的響應(yīng)速度以及環(huán)路工作模式,來決定輸出是電壓高速模式還是電流無過沖模式,適用于諸如大功率集成電路的測試、充放電測試、和汽車電子的電源瞬變仿真和表征等。
快速邊沿、支持各種模式下邊沿時間獨立設(shè)定
IT6500C/D系列每一款機型,不管是單機還是并機均具有相同的邊沿建立時間。以IT6522C為例:
1) 在電壓30V以內(nèi),0-90%帶載情況下,上升、下降時間<3ms
2) 在滿電壓時,空載下降時間(不搭配功率耗散器)<30ms,(搭配功率耗散器)<5ms
3) 動態(tài)響應(yīng)時間<3ms;
無論是在電源還是負載模式下,IT6500都具有可調(diào)的上升沿和下降沿,各種模式下(源CV、CC、CP,載CC、CP)均支持設(shè)置上升、下降時間,設(shè)定范圍為1ms-24h。
艾德克斯寬范圍大功率可編程直流電源IT6500系列特點
★ 主從模式支持并聯(lián),主動均流,擴展高達30kW輸出能力
★ 支持各種模式(源CV/CC/CP,載CC/CP),邊沿獨立設(shè)定,上升和下降時間可調(diào)
★ 雙向限電流輸出能力,跨象限快速切換——無縫切換、適用于電池快速充放電 *1 *3*5
★ 搭配選件IT-E500功率耗散器,可滿足達90KW的放電測試需求 *1
★ 內(nèi)置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848標準汽車功率網(wǎng)用電壓曲線*2
★ 支持太陽能電池板I-V曲線模擬功能 *4
★ 支持LIST序列文件
★ 支持輸出阻抗設(shè)定功能 *1
★ 低漣波和低噪音
★ 高分辨率及精度
★ 支持源OVP/OCP/OPP/OTP,載 OCP/OPP/OTP,Vsense反接保護,掉電及輸入欠壓保護
★ 遠端量測功能
★ 模擬量控制接口
★ 內(nèi)置USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 通訊接口
*1 限IT6500C系列具備此功能
*2 限IT6500C系列具備此功能,IT6512、IT6513內(nèi)置DIN40839、ISO-16750-2
*3 若實現(xiàn)更完善的電池充放電功能,需選購IT9320充放電測試系統(tǒng)軟件
*4 選配SAS1000軟件
*5 在某種條件下,可達到快速切換,無法實現(xiàn)無縫切換功能
選型指南
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT6502D | 80V | 60A | 800W | 1mV/1mA | ≤0.02%+30mV ≤0.1%+0.1FS |
IT6512 | 80V | 60A | 1200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+30mV ≤0.1%+0.1FS |
IT6512A | 80V | 60A | 1200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+30mV ≤0.1%+0.1FS |
IT6513 | 150V | 30A | 1200W | 3mV/1mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1FS |
IT6513A | 150V | 30A | 1200W | 3mV/1mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1FS |
IT6512C | 80V | 120A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA |
IT6512 | 80V | 120A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA |
IT6513C | 200V | 60A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA |
IT6513D | 200V | 60A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA |
IT6514C | 360V | 30A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA |
IT6514D | 360V | 30A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA |
IT6515C | 500V | 20A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA |
IT6515D | 500V | 20A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA |
IT6516C | 750V | 15A | 1800W | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA |
IT6516D | 750V | 15A | 1800W | 10mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA |
IT6516C | 1000V | 10A | 1800W | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA |
IT6517D | 1000V | 10A | 1800W | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA |
IT6522C | 80V | 120A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA |
IT6522D | 80V | 120A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA |
IT6523C | 200V | 60A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA |
IT6523D | 200V | 60A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA |
IT6524C | 360V | 30A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA |
IT6524D | 360V | 30A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA |
IT6525C | 500V | 20A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA |
IT6525D | 500V | 20A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA |
IT6526C | 750V | 15A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA |
IT6526D | 750V | 15A | 3KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA |
IT6527C | 1000V | 10A | 3KW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA |
IT6527D | 1000V | 10A | 3KW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA |
IT6532C | 80V | 240A | 6KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA |
IT6532D | 80V | 240A | 6KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA |
IT6533C | 200V | 120A | 6KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA |
IT6533D | 200V | 120A | 6KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA |
IT6534C | 360V | 60A | 6KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA |
IT6534D | 360V | 60A | 6KW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA |
IT6535C | 500V | 40A | 6KW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA |
IT6535D | 500V | 40A | 6KW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA |
IT6536C | 750V | 30A | 6KW | 100mV/10mA | ≤0.02%+300mV ≤0.1%+30mA |
IT6536D | 750V | 30A | 6KW | 100mV/10mA | ≤0.02%+300mV ≤0.1%+30mA |
IT6537C | 1000V | 20A | 6KW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA |
IT6537D | 1000V | 20A | 6KW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA |
產(chǎn)品咨詢